Ente Certificatore / Certificazione | Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) | |||
B1 | B2 | C1 | C2 | |
Cambridge English Language Assessment (Cambridge ESOL Examinations) | PET Preliminary English Test PET for Schools | FCE First Certificate in English FCE for Schools | CAE Certificate in Advanced English | CPE Certificate of Proficiency in English |
BEC Business English Certificate Preliminary | BEC Business English Certificate Vantage | BEC Business English Certificate Higher | ||
BULATS Business Language Testing Service Intermediate 40 - 59 | BULATS Business Language Testing Service Upper Intermediate 60 - 74 | BULATS Business Language Testing Service Advanced 75 - 89 | BULATS Business Language Testing Service Upper Advanced 90 - 100 | |
IELTS International English Language Testing System | 4.0 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | 7.0 - 8.0 | 9.0 |
City & Guilds (Pitman) | ESOL Achiever | ESOL Communicator | ESOL Expert | ESOL Mastery |
Trinity College London | Integrated Skills Examinations in English ISE ISE I | ISE II ISE II Ca’ Foscari | ISE III ISE III Ca’ Foscari | ISE IV |
Graded Examinations in Spoken English GESE Grades 6 - 7 | Grades 8 - 10 | Grade 11 | Grade 12 | |
ETS - TOEFL Test of English as a Foreign Language iBT = internet-based test PBT = paper-based test | iBT 57 - 86 | iBT 87 - 109 | iBT 110 - 120 | |
PBT 457 - 503 | PBT 507 - 557 | PBT 560 - 617 | PBT 620 - 677 | |
ETS - TOEIC Test of English for International Communication | Listening 275-399; Reading 275-384 Speaking 120-159; Writing 120-149 | Listening 400-489; Reading 385-454 Speaking 160-199; Writing 150-199 | Listening 490; Reading 455 Speaking 200; Writing 200 | |
Pearson Tests of English | PTE General Level 2 | PTE General Level 3 | PTE General Level 4 | PTE General Level 5 |
PTE Academic 43 - 58 | PTE Academic 59 - 75 | PTE Academic 76 - 84 | PTE Academic 85 | |
LCCI International Qualifications - EDI | JETSET Level 4 | JETSET Level 5 | JETSET Level 6 | JETSET Level 7 |
English for Business Level 2 | English for Business Level 3 | English for Business Level 4 | ||
ELSA Intermediate High 325 - 382 Advanced High 383 - 412 | ELSA Advanced High 413 - 441 | ELSA Superior 442 - 457 | ELSA 458 - 500 | |
British Institutes | B1 threshold: English Diploma threshold; English Diploma strong threshold | B2 vantage: First examination Master in English Language | C1 proficiency: English Diploma Operational | C2 mastery: Master in English Language |
Dianna Pickens pickens@unina.it Centro Linguistico di Ateneo cla@unina.it 081 2534596 Idoneità: Info sul sito ESOL Gli studenti sono invitati a studiare con la docente e poi prenotare l'esame su ESOL dopo un'adeguata preparazione
Tuesday, June 04, 2013
Esami riconosciuti per l'idoneità di Inglese
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
4 comments:
Davide Bevilacqua matr.n10/1317
Prof. sono uno studente del 2 anno di Tecnologie Alimentari, ho conseguito le certificazioni PET e B2 (TRINITY) al liceo..come posso convalidare ora l'esame d'idoneità d'inglese? Quando e dove posso consegnarle i certificati? Grazie
Post a Comment